Référence | Nombre d'emplacements | Diamètre maximal du verre | Version | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
2557/715 | 15 | 10,5 cm | haut | 16.6 | |
2557/815 | 15 | 10,5 cm | bas | 16.6 | |
2557/724 | 24 | 8,5 cm | haut | 16.8 | |
2557/824 | 24 | 8,5 cm | bas | 16.8 | |
2557/740 | 40 | 6,5 cm | haut | 18.7 | |
2557/840 | 40 | 6,5 cm | bas | 18.25 | |
Par exemple dans une boîte de transport de 31 cm de haut, pour des verres jusqu'à 30 cm de hauteur |
|||||
2511/600 | 40 | ||||
2511/601 | Couvercle | 20.8 | |||
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.