Référence | Diamètre | Longueur | Taille | Volume | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
1710/250 | 11 cm | 25 cm | 0 | 0,65 l | 3.5 |
1710/280 | 12 cm | 28 cm | 1 mm | 0,7 l | 3.75 |
1710/340 | 13 cm | 34 cm | 2 mm | 1,5 l | 3.85 |
1710/400 | 15 cm | 40 cm | 3 mm | 2,3 l | 5 |
1710/480 | 17 cm | 46 cm | 4 mm | 3,5 l | 6.55 |
1710/500 | 18 cm | 50 cm | 5 mm | 4,3 l | 7.05 |
1710/600 | 19 cm | 55 cm | 6 mm | 5,5 l | 7.3 |
1710/700 | 21 cm | 60 cm | 7 mm | 6,5 l | 8.05 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.