Référence | GN | Hauteur | Longueur | Largeur | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
8002/011 | 1/1 | 1,5 cm | 46,5 cm | 26,5 cm | 9.1 |
8002/012 | 1/2 | 1,5 cm | 26,5 cm | 20,5 cm | 4.6 |
8002/013 | 1/3 | 1,5 cm | 26,5 cm | 11,5 cm | 3.4 |
8002/014 | 1/4 | 2 cm | 20,5 cm | 10 cm | 3.1 |
8002/016 | 1/6 | 1,5 cm | 11,5 cm | 10 cm | 2.9 |
8002/021 | 2/1 | 1,5 cm | 56,5 cm | 45 cm | 22.45 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.